Skip to content
	
	
		
		
			
				
			
			
				
					
						
							
								
2024年6月月例杯
							
							
							
Aクラス
	| 順位 | 氏名 | OUT | IN | グロス | ハンディ | ネット | 
	| 優勝 | 甲斐 幸男 | 38 | 38 | 76 | 6 | 70.0 | 
	| 2 | 山本 求道 | 42 | 37 | 79 | 9 | 70.0 | 
	| 3 | 大迫 美由樹 | 38 | 43 | 81 | 11 | 70.0 | 
	| 4 | 谷山 孝一 | 41 | 39 | 80 | 9 | 71.0 | 
	| 5 | 下牧瀬 秀司 | 41 | 39 | 80 | 9 | 71.0 | 
	| 6 | 松﨑 俊幸 | 41 | 40 | 81 | 10 | 71.0 | 
	| 7 | 榮永 愼二 | 41 | 42 | 83 | 12 | 71.0 | 
	| 8 | 出水 六男 | 38 | 46 | 84 | 13 | 71.0 | 
	| 9 | 松下 由香 | 45 | 40 | 85 | 14 | 71.0 | 
	| 10 | 馬原 六男 | 42 | 43 | 85 | 14 | 71.0 | 
	| 15 | 満塩 満行 | 46 | 38 | 84 | 12 | 72.0 | 
	| 20 | 満元 正信 | 39 | 40 | 79 | 6 | 73.0 | 
	| 25 | 山口 良秀 | 40 | 40 | 80 | 5 | 75.0 | 
	| 30 | 渕上 正人 | 45 | 43 | 88 | 13 | 75.0 | 
	| 35 | 田中 貞志 | 43 | 47 | 90 | 14 | 76.0 | 
	| 40 | 三角 智子 | 44 | 42 | 86 | 9 | 77.0 | 
	| 45 | 谷口 紀明 | 48 | 44 | 92 | 15 | 77.0 | 
	| 50 | 東光 幸男 | 44 | 44 | 88 | 10 | 78.0 | 
	| 55 | 柏木 春樹 | 43 | 42 | 85 | 6 | 79.0 | 
	| 60 | 石神 一実 | 48 | 43 | 91 | 12 | 79.0 | 
	| 65 | 森田 裕二 | 50 | 44 | 94 | 14 | 80.0 | 
	| 70 | 倉本 耕吉 | 46 | 46 | 92 | 11 | 81.0 | 
	| 75 | 町井 卓夫 | 52 | 44 | 96 | 14 | 82.0 | 
	| 80 | 淵上 学 | 46 | 47 | 93 | 10 | 83.0 | 
	| 85 | 尾上 和幸 | 48 | 50 | 98 | 14 | 84.0 | 
	| 90 | 川内 清二 | 62 | 62 | 124 | 15 | 109.0 | 
ベストグロス
	| 順位 | 氏名 | OUT | IN | グロス | 
	| 1位 | 甲斐 幸男 | 38 | 38 | 76 | 
	| 2位 | 迫 美智也 | 40 | 37 | 77 | 
	| 3位 | 山本 求道 | 42 | 37 | 79 | 
ベストグロス
	| 順位 | 氏名 | OUT | IN | グロス | 
	| 1位 | 大迫 美由樹 | 38 | 43 | 81 | 
	| 2位 | 淵上 恵美 | 42 | 42 | 84 | 
	| 3位 | 松下 由香 | 45 | 40 | 85 | 
Bクラス
	| 順位 | 氏名 | OUT | IN | グロス | ハンディ | ネット | 
	| 優勝 | 永留 篤雄 | 43 | 43 | 86 | 21 | 65.0 | 
	| 2 | 水間 孝一 | 44 | 50 | 94 | 28 | 66.0 | 
	| 3 | 平島 賢一 | 44 | 40 | 84 | 17 | 67.0 | 
	| 4 | 天立 清文 | 42 | 42 | 84 | 16 | 68.0 | 
	| 5 | 原囿 良之 | 42 | 47 | 89 | 21 | 68.0 | 
	| 10 | 上野 義郎 | 51 | 45 | 96 | 27 | 69.0 | 
	| 15 | 川野 暢 | 45 | 45 | 90 | 19 | 71.0 | 
	| 20 | 岡﨑 歩 | 44 | 48 | 92 | 20 | 72.0 | 
	| 25 | 北原 美義 | 45 | 50 | 95 | 22 | 73.0 | 
	| 30 | 柳川 弘幸 | 47 | 45 | 92 | 18 | 74.0 | 
	| 35 | 假屋 彰 | 48 | 46 | 94 | 19 | 75.0 | 
	| 40 | 慶田 博文 | 46 | 46 | 92 | 16 | 76.0 | 
	| 45 | 泉 喜久子 | 47 | 50 | 97 | 21 | 76.0 | 
	| 50 | 上大迫 盛光 | 48 | 50 | 98 | 21 | 77.0 | 
	| 55 | 大野 健雄 | 51 | 46 | 97 | 19 | 78.0 | 
	| 60 | 中村 俊彦 | 52 | 49 | 101 | 22 | 79.0 | 
	| 65 | 宮田 彰一 | 52 | 45 | 97 | 16 | 81.0 | 
	| 70 | 福永 喜美子 | 47 | 52 | 99 | 16 | 83.0 | 
	| 75 | 四位 幸雄 | 53 | 52 | 105 | 21 | 84.0 | 
	| 80 | 久保 政信 | 62 | 55 | 117 | 22 | 95.0 | 
ベストグロス
	| 順位 | 氏名 | OUT | IN | グロス | 
	| 男性1位 | 平島 賢一 | 44 | 40 | 84 | 
	| 女性1位 | 四元 絢子 | 45 | 48 | 93 | 
							 
							
							 
ニアピン
	| NP 5H | 満元 正信 | 吉村 博司 | 森 和昭 | 宮田 彰一 | 山本 求道 | 
	| NP 7H | 四元 絢子 | 黒葛原 剛 | 岡﨑 和彦 | 中間 芳久 | 大野 健雄 | 
	| NP 13H | 玉井 和則 | 鶴園 佐蔵 | 岡元 英樹 | 天立 清文 | 栗野 秋光 | 
	| NP 16H | 満塩 満行 | 上原 浩 | 町井 卓夫 | 小田 実盛 | 甲斐 幸男 | 
								 
								 
  
    
競技方法
  
  
    
      月例杯
      
        
          - 月例杯は3日目を終了した時点で、1日目、2日目と合わせて、Aクラス、Bクラスの順位を決定します。
 
          - 第1打目がOB(アウトオブバウンズ)の場合は特設ティ(プレイイング4)からプレイ続行となります。
 
          - 各ティイングエリアのローカルルール案内に従ってブレイを行ってください。
 
			- 参加資格者(ゴルフ会員様・京セラ友の会様・大和証券会員様)
 
          - 競技(ネット競技) 参加費1,000円(税込)
 
			- 競技方法 18ホールストロークプレー(ネット競技)
 
            - Aクラス:クラブハンディキャップ0~15取得者
 
            - Bクラス:クラブハンディキャップ16~36取得者
		
				※ハンディキャップ未収得の方は、暫定ハンディキャップ(スコアカード5枚以上提出が条件)が出るまでオープン参加となります。
				【Aクラス】
				男性60歳未満・・・ブルーティ ※60歳以上の方も可
				男性60歳以上・・・ホワイト ※70歳以上の方も可
				男性70歳以上・・・ゴールド ※80歳以上の方も可
				男性80歳以上・・・レッド
				女性65歳未満・・・レッド  ※65歳以上の方も可
				女性65歳以上・・・ピンク
				
				【Bクラス】
				男性70歳未満・・・ホワイト ※70歳以上の方も可
				男性70歳以上・・・ゴールド ※80歳以上の方も可
				男性80歳以上・・・レッド
				女性65歳未満・・・レッド ※65歳以上の方も可
				女性65歳以上・・・ピンク
				※使用ティについては組合せに表記あり			
			 
        
       
     
   
  
    
      スポンサー杯
      
        
          - ダブルペリア打ち切り無し  
 
          - お1人様から参加できます。 
 
			- 参加費1,000円(税込) 
 
          - スポンサー杯参加の皆様全員に参加賞がございます。
 
          - JGAゴルフ競技規則及び当クラブローカルルール適応
 
			- 使用ティについては組合せに表記あり