Skip to content
	
	
		
		
			
				
			
			
				
					
						
							
								
2021年7月月例杯
							
							
							
松組
	| 順位 | 氏名 | OUT | IN | グロス | ハンディ | ネット | 
	| 優勝 | 手塚 良平 | 48 | 46 | 94 | 29 | 65.0 | 
	| 2 | 比良 尚久 | 43 | 42 | 85 | 16 | 69.0 | 
	| 3 | 藤元 大輔 | 43 | 39 | 82 | 12 | 70.0 | 
	| 4 | 吉留 達也 | 47 | 50 | 97 | 27 | 70.0 | 
	| 5 | 福村 浩隆 | 37 | 36 | 73 | 2 | 71.0 | 
	| 10 | 得永 忠隆 | 49 | 48 | 97 | 25 | 72.0 | 
	| 15 | 上之園 正 | 40 | 38 | 78 | 4 | 74.0 | 
	| 20 | 山之口 秀則 | 50 | 46 | 96 | 21 | 75.0 | 
	| 25 | 伊尻 浩一 | 42 | 46 | 88 | 12 | 76.0 | 
	| 30 | 福永 優希 | 43 | 44 | 87 | 10 | 77.0 | 
	| 35 | 迫 美智也 | 42 | 42 | 84 | 6 | 78.0 | 
	| 40 | 寺原 章 | 41 | 48 | 89 | 10 | 79.0 | 
	| 45 | 濱田 保儀 | 49 | 43 | 92 | 12 | 80.0 | 
	| 50 | 松﨑 俊幸 | 48 | 46 | 94 | 13 | 81.0 | 
	| 55 | 松下 正徳 | 48 | 49 | 97 | 10 | 87.0 | 
ベストグロス
	| 順位 | 氏名 | OUT | IN | グロス | 
	| BG1 | 福村 浩隆 | 37 | 36 | 73 | 
	| BG2 | 上之園   正 | 40 | 38 | 78 | 
	| BG3 | 藤井   純博 | 42 | 37 | 79 | 
竹組
	| 順位 | 氏名 | OUT | IN | グロス | ハンディ | ネット | 
	| 優勝 | 宮原 孝文 | 43 | 41 | 84 | 16 | 68.0 | 
	| 2 | 下園 重芳 | 42 | 42 | 84 | 15 | 69.0 | 
	| 3 | 岡田 洋毅 | 40 | 44 | 84 | 13 | 71.0 | 
	| 4 | 末吉 勇一 | 45 | 50 | 95 | 24 | 71.0 | 
	| 5 | 梅田 行雄 | 43 | 40 | 83 | 11 | 72.0 | 
	| 10 | 中村 幸義 | 50 | 44 | 94 | 21 | 73.0 | 
	| 15 | 金丸 豊 | 46 | 47 | 93 | 18 | 75.0 | 
	| 20 | 松延 精次 | 45 | 42 | 87 | 11 | 76.0 | 
	| 25 | 市山 貞篤 | 41 | 46 | 87 | 10 | 77.0 | 
	| 30 | 藤井 正文 | 46 | 46 | 92 | 13 | 79.0 | 
	| 35 | 岡﨑 和彦 | 51 | 43 | 94 | 14 | 80.0 | 
	| 40 | 中野 房俊 | 45 | 49 | 94 | 13 | 81.0 | 
	| 45 | 森田 英樹 | 56 | 50 | 106 | 22 | 84.0 | 
	| 50 | 大野 正剛 | 48 | 53 | 101 | 14 | 87.0 | 
ベストグロス
	| 順位 | 氏名 | OUT | IN | グロス | 
	| BG1 | 柏木 春樹 | 45 | 38 | 83 | 
	| BG2 | 梅田 行雄 | 43 | 40 | 83 | 
	| BG3 | 坂元 兼一 | 43 | 40 | 83 | 
寿組
	| 順位 | 氏名 | OUT | IN | グロス | ハンディ | ネット | 
	| 優勝 | 小松 高行 | 43 | 40 | 83 | 21 | 62.0 | 
	| 2 | 有川 良道 | 46 | 40 | 86 | 19 | 67.0 | 
	| 3 | 松下 由香 | 44 | 46 | 90 | 22 | 68.0 | 
	| 4 | 小田 実盛 | 47 | 41 | 88 | 19 | 69.0 | 
	| 5 | 間宮 修 | 46 | 43 | 89 | 20 | 69.0 | 
	| 10 | 今村 孝二 | 46 | 43 | 89 | 18 | 71.0 | 
	| 15 | 梅田 れい子 | 51 | 48 | 99 | 27 | 72.0 | 
	| 20 | 大迫 美由樹 | 47 | 40 | 87 | 13 | 74.0 | 
	| 25 | 新立 喜一郎 | 46 | 42 | 88 | 13 | 75.0 | 
	| 30 | 中村 てつみ | 42 | 44 | 86 | 10 | 76.0 | 
	| 35 | 山本 求道 | 45 | 40 | 85 | 8 | 77.0 | 
	| 40 | 泉 喜久子 | 50 | 48 | 98 | 21 | 77.0 | 
	| 45 | 溝口 忠久 | 43 | 43 | 86 | 7 | 79.0 | 
	| 50 | 寒川 孝之 | 50 | 55 | 105 | 25 | 80.0 | 
	| 55 | 宮﨑 光弘 | 46 | 46 | 92 | 10 | 82.0 | 
	| 60 | 前田 定司 | 49 | 46 | 95 | 10 | 85.0 | 
ベストグロス
	| 順位 | 氏名 | OUT | IN | グロス | 
	| BG1 | 満元 正信 | 39 | 38 | 77 | 
	| BG2 | 成松 尉孝 | 37 | 40 | 77 | 
	| BG3 | 小平    和政 | 39 | 43 | 82 | 
	| 女性BG1 | 淵上 恵美 | 44 | 37 | 81 | 
	| 女性BG2 | 米永 幸江 | 45 | 40 | 85 | 
	| 女性BG3 | 中村   てつみ | 42 | 44 | 86 | 
							 
							
							 
ニアピン
	| NP 5H | 先﨑 義一 | 桂木  真 | 岡田  洋毅 | 橘木  賢一 | 梅田 れい子 | 
	| NP 7H | 森永 忠弘 | 桂木  真 | 村中  義丸 | 久木元  健一 | 有川  良道 | 
	| NP 13H | 内原 昭男 | 冨田  稔 | 髙橋  重徳 | 坂元 兼一 | 中間  公浩 | 
	| NP 16H | 栗野 秋光 | 梅田  行雄 | 佐々木  康次 | 山本  求道 | 有川  良道 | 
								 
								 
  
    
競技方法
  
  
    
      月例杯
      
        
          - 月例杯は3日目を終了した時点で、1日目、2日目と合わせて、Aクラス、Bクラスの順位を決定します。
- 第1打目がOB(アウトオブバウンズ)の場合は特設ティ(プレイイング4)からプレイ続行となります。
- 各ティイングエリアのローカルルール案内に従ってブレイを行ってください。
- 参加資格者(ゴルフ会員様・京セラ友の会様・大和証券会員様)
- 競技(ネット競技) 参加費1,000円(税込)
- 競技方法 18ホールストロークプレー(ネット競技)
- Aクラス:クラブハンディキャップ0~15取得者
- Bクラス:クラブハンディキャップ16~36取得者
 ※ハンディキャップ未収得の方は、暫定ハンディキャップ(スコアカード5枚以上提出が条件)が出るまでオープン参加となります。
 【Aクラス】
 男性60歳未満・・・ブルーティ ※60歳以上の方も可
 男性60歳以上・・・ホワイト ※70歳以上の方も可
 男性70歳以上・・・ゴールド ※80歳以上の方も可
 男性80歳以上・・・レッド
 女性65歳未満・・・レッド  ※65歳以上の方も可
 女性65歳以上・・・ピンク
 【Bクラス】
 男性70歳未満・・・ホワイト ※70歳以上の方も可
 男性70歳以上・・・ゴールド ※80歳以上の方も可
 男性80歳以上・・・レッド
 女性65歳未満・・・レッド ※65歳以上の方も可
 女性65歳以上・・・ピンク
 ※使用ティについては組合せに表記あり
 
     
   
  
    
      スポンサー杯
      
        
          - ダブルペリア打ち切り無し  
- お1人様から参加できます。 
- 参加費1,000円(税込) 
- スポンサー杯参加の皆様全員に参加賞がございます。
- JGAゴルフ競技規則及び当クラブローカルルール適応
- 使用ティについては組合せに表記あり