Skip to content
	
	
		
		
			
				
			
			
				
					
						
							
								
2025年1月月例杯
							
							
							
Aクラス
	| 順位 | 氏名 | OUT | IN | グロス | ハンディ | ネット | 
	| 優勝 | 淵上 恵美 | 37 | 38 | 75 | 5 | 70.0 | 
	| 2 | 山本 淳 | 39 | 40 | 79 | 8 | 71.0 | 
	| 3 | 町井 卓夫 | 44 | 41 | 85 | 14 | 71.0 | 
	| 4 | 山本 浩司 | 45 | 40 | 85 | 13 | 72.0 | 
	| 5 | 藤元 真司 | 43 | 43 | 86 | 14 | 72.0 | 
	| 6 | 米永 悦子 | 42 | 45 | 87 | 15 | 72.0 | 
	| 7 | 上之園 正 | 37 | 40 | 77 | 4 | 73.0 | 
	| 8 | 畑中 直樹 | 38 | 42 | 80 | 7 | 73.0 | 
	| 9 | 山本 求道 | 42 | 39 | 81 | 8 | 73.0 | 
	| 10 | 武井 伸一 | 45 | 37 | 82 | 9 | 73.0 | 
	| 15 | 坂上 政寛 | 40 | 42 | 82 | 8 | 74.0 | 
	| 20 | 園畠 満 | 47 | 42 | 89 | 15 | 74.0 | 
	| 25 | 満元 和夫 | 45 | 42 | 87 | 12 | 75.0 | 
	| 30 | 榮永 愼二 | 44 | 45 | 89 | 12 | 77.0 | 
	| 35 | 金 成進 | 43 | 45 | 88 | 10 | 78.0 | 
	| 40 | 淵上 学 | 47 | 42 | 89 | 10 | 79.0 | 
	| 45 | 満元 良明 | 46 | 45 | 91 | 11 | 80.0 | 
	| 50 | 清水 誠 | 47 | 48 | 95 | 14 | 81.0 | 
	| 55 | 谷元 誠 | 51 | 48 | 99 | 15 | 84.0 | 
	| 60 | 白川田 豊 | 45 | 53 | 98 | 11 | 87.0 | 
ベストグロス
	| 順位 | 氏名 | OUT | IN | グロス | 
	| 1位 | 上之園 正 | 37 | 40 | 77 | 
ベストグロス
	| 順位 | 氏名 | OUT | IN | グロス | 
	| 1位 | 淵上 恵美 | 37 | 38 | 75 | 
Bクラス
	| 順位 | 氏名 | OUT | IN | グロス | ハンディ | ネット | 
	| 優勝 | 池田 幸弘 | 48 | 46 | 94 | 25 | 69.0 | 
	| 2 | 薗田 寛充 | 43 | 44 | 87 | 17 | 70.0 | 
	| 3 | 永留 篤雄 | 48 | 41 | 89 | 18 | 71.0 | 
	| 4 | 水間 孝一 | 49 | 47 | 96 | 24 | 72.0 | 
	| 5 | 原囿 良之 | 48 | 44 | 92 | 19 | 73.0 | 
	| 10 | 小瀬 操 | 44 | 47 | 91 | 16 | 75.0 | 
	| 15 | 西之園 泰郎 | 47 | 46 | 93 | 16 | 77.0 | 
	| 20 | 玉井 和則 | 55 | 45 | 100 | 23 | 77.0 | 
	| 25 | 四元 絢子 | 50 | 52 | 102 | 22 | 80.0 | 
	| 30 | 霧島 克次 | 51 | 49 | 100 | 17 | 83.0 | 
	| 35 | 大塚 清弘 | 53 | 56 | 109 | 21 | 88.0 | 
ベストグロス
	| 順位 | 氏名 | OUT | IN | グロス | 
	| 男性1位 | 薗田 寛充 | 43 | 44 | 87 | 
	| 女性1位 | 桑原 優子 | 44 | 47 | 91 | 
							 
							
							 
ニアピン
	| NP 5H | 山本 求道 | 薗田 寛充 | 北 弘幸 |  | 
	| NP 7H | 上之園 正 | 小瀬 操 | 倉本 耕吉 | 戸田 すみれ | 
	| NP 13H | 淵上 恵美 | 松原 正明 | 満元 和夫 | 戸田 すみれ | 
	| NP 16H | 淵上 恵美 | 町井 卓夫 | 満元 良明 |  | 
								 
								 
  
    
競技方法
  
  
    
      月例杯
      
        
          - 月例杯は3日目を終了した時点で、1日目、2日目と合わせて、Aクラス、Bクラスの順位を決定します。
 
          - 第1打目がOB(アウトオブバウンズ)の場合は特設ティ(プレイイング4)からプレイ続行となります。
 
          - 各ティイングエリアのローカルルール案内に従ってブレイを行ってください。
 
			- 参加資格者(ゴルフ会員様・京セラ友の会様・大和証券会員様)
 
          - 競技(ネット競技) 参加費1,000円(税込)
 
			- 競技方法 18ホールストロークプレー(ネット競技)
 
            - Aクラス:クラブハンディキャップ0~15取得者
 
            - Bクラス:クラブハンディキャップ16~36取得者
		
				※ハンディキャップ未収得の方は、暫定ハンディキャップ(スコアカード5枚以上提出が条件)が出るまでオープン参加となります。
				【Aクラス】
				男性60歳未満・・・ブルーティ ※60歳以上の方も可
				男性60歳以上・・・ホワイト ※70歳以上の方も可
				男性70歳以上・・・ゴールド ※80歳以上の方も可
				男性80歳以上・・・レッド
				女性65歳未満・・・レッド  ※65歳以上の方も可
				女性65歳以上・・・ピンク
				
				【Bクラス】
				男性70歳未満・・・ホワイト ※70歳以上の方も可
				男性70歳以上・・・ゴールド ※80歳以上の方も可
				男性80歳以上・・・レッド
				女性65歳未満・・・レッド ※65歳以上の方も可
				女性65歳以上・・・ピンク
				※使用ティについては組合せに表記あり			
			 
        
       
     
   
  
    
      スポンサー杯
      
        
          - ダブルペリア打ち切り無し  
 
          - お1人様から参加できます。 
 
			- 参加費1,000円(税込) 
 
          - スポンサー杯参加の皆様全員に参加賞がございます。
 
          - JGAゴルフ競技規則及び当クラブローカルルール適応
 
			- 使用ティについては組合せに表記あり