Skip to content
2025年4月月例杯
Aクラス
順位 | 氏名 | OUT | IN | グロス | ハンディ | ネット | | |
優勝 | 谷山 孝一 | 38 | 39 | 77 | 9 | 68.0 | | |
2 | 藤元 真司 | 40 | 43 | 83 | 14 | 69.0 | | |
3 | 東 泰志 | 40 | 43 | 83 | 14 | 69.0 | | |
4 | 坂元 兼一 | 40 | 37 | 77 | 7 | 70.0 | | |
5 | 藤元 大輔 | 40 | 40 | 80 | 10 | 70.0 | | |
6 | 倉本 耕吉 | 42 | 39 | 81 | 10 | 71.0 | | s |
7 | 盛興 浩吉 | 40 | 41 | 81 | 10 | 71.0 | | |
8 | 坂口 博之 | 39 | 42 | 81 | 10 | 71.0 | | |
9 | 坂元 伸二 | 39 | 42 | 81 | 10 | 71.0 | | |
10 | 岡元 久 | 40 | 42 | 82 | 11 | 71.0 | | |
15 | 米永 悦子 | 45 | 42 | 87 | 15 | 72.0 | | |
20 | 出水 六男 | 44 | 42 | 86 | 13 | 73.0 | | |
25 | 大迫 美由樹 | 40 | 44 | 84 | 10 | 74.0 | | |
30 | 山本 淳 | 41 | 42 | 83 | 8 | 75.0 | | |
35 | 金 成進 | 45 | 41 | 86 | 10 | 76.0 | | |
40 | 蓑茂 和成 | 42 | 41 | 83 | 6 | 77.0 | | |
45 | 淵上 恵美 | 43 | 40 | 83 | 5 | 78.0 | | |
50 | 宮﨑 愼一 | 44 | 44 | 88 | 10 | 78.0 | | |
55 | 森田 裕二 | 45 | 47 | 92 | 14 | 78.0 | | |
60 | 石塚 俊一 | 39 | 48 | 87 | 8 | 79.0 | | |
65 | 米永 幸江 | 41 | 48 | 89 | 10 | 79.0 | | |
70 | 石原 圭介 | 46 | 41 | 87 | 7 | 80.0 | | |
75 | 榮永 愼二 | 43 | 49 | 92 | 12 | 80.0 | | |
80 | 寺原 章 | 47 | 45 | 92 | 10 | 82.0 | | |
85 | 町井 卓夫 | 48 | 49 | 97 | 14 | 83.0 | | |
90 | 小緑 和雄 | 48 | 48 | 96 | 11 | 85.0 | | |
95 | 佐藤 一秀 | 50 | 47 | 97 | 11 | 86.0 | | |
100 | 川内 清二 | 55 | 61 | 116 | 15 | 101.0 | | |
ベストグロス
順位 | 氏名 | OUT | IN | グロス |
1位 | 上之園 正 | 40 | 37 | 77 |
2位 | 坂元 兼一 | 40 | 37 | 77 |
3位 | 谷山 孝一 | 38 | 39 | 77 |
ベストグロス
順位 | 氏名 | OUT | IN | グロス |
1位 | 三角 智子 | 43 | 40 | 83 |
2位 | 淵上 恵美 | 43 | 40 | 83 |
3位 | 松下 由香 | 43 | 41 | 84 |
Bクラス
順位 | 氏名 | OUT | IN | グロス | ハンディ | ネット |
優勝 | 折小野 善広 | 46 | 47 | 93 | 29 | 64.0 |
2 | 古城 忠隆 | 47 | 40 | 87 | 19 | 68.0 |
3 | 吉留 達也 | 45 | 48 | 93 | 25 | 68.0 |
4 | 田島 道太 | 46 | 43 | 89 | 20 | 69.0 |
5 | 石原 裕二 | 42 | 47 | 89 | 20 | 69.0 |
10 | 桑原 優子 | 50 | 48 | 98 | 27 | 71.0 |
15 | 霧島 克次 | 45 | 45 | 90 | 17 | 73.0 |
20 | 海老原 弘宜 | 53 | 48 | 101 | 26 | 75.0 |
25 | 中間 芳久 | 49 | 47 | 96 | 19 | 77.0 |
30 | 有川 良道 | 50 | 45 | 95 | 17 | 78.0 |
35 | 玉井 和則 | 57 | 45 | 102 | 23 | 79.0 |
40 | 薗田 寛充 | 49 | 49 | 98 | 17 | 81.0 |
45 | 四位 幸雄 | 52 | 51 | 103 | 21 | 82.0 |
50 | 宮田 彰一 | 50 | 50 | 100 | 16 | 84.0 |
55 | 林 英男 | 61 | 51 | 112 | 28 | 84.0 |
60 | 栗野 ひとみ | 53 | 53 | 106 | 16 | 90.0 |
ベストグロス
順位 | 氏名 | OUT | IN | グロス |
男性1位 | 古城 忠隆 | 47 | 40 | 87 |
女性1位 | 福永 喜美子 | 46 | 51 | 97 |
ニアピン
NP 5H | 原囿 良之 | 藤元 真司 | 満元 良明 | 米永 悦子 | 増田 和伸 |
NP 7H | 柿木 博文 | 古城 忠隆 | 中間 芳久 | 川内 繁樹 | |
NP 13H | 金 成進 | 西之園 泰郎 | 佐藤 一秀 | 小平 和政 | 大野 正剛 |
NP 16H | 谷元 誠 | 平岡 繁 | 小田 実盛 | 高田 雅哉 | |
競技方法
月例杯
- 月例杯は3日目を終了した時点で、1日目、2日目と合わせて、Aクラス、Bクラスの順位を決定します。
- 第1打目がOB(アウトオブバウンズ)の場合は特設ティ(プレイイング4)からプレイ続行となります。
- 各ティイングエリアのローカルルール案内に従ってブレイを行ってください。
- 参加資格者(ゴルフ会員様・京セラ友の会様・大和証券会員様)
- 競技(ネット競技) 参加費1,000円(税込)
- 競技方法 18ホールストロークプレー(ネット競技)
- Aクラス:クラブハンディキャップ0~15取得者
- Bクラス:クラブハンディキャップ16~36取得者
※ハンディキャップ未収得の方は、暫定ハンディキャップ(スコアカード5枚以上提出が条件)が出るまでオープン参加となります。
【Aクラス】
男性60歳未満・・・ブルーティ ※60歳以上の方も可
男性60歳以上・・・ホワイト ※70歳以上の方も可
男性70歳以上・・・ゴールド ※80歳以上の方も可
男性80歳以上・・・レッド
女性65歳未満・・・レッド ※65歳以上の方も可
女性65歳以上・・・ピンク
【Bクラス】
男性70歳未満・・・ホワイト ※70歳以上の方も可
男性70歳以上・・・ゴールド ※80歳以上の方も可
男性80歳以上・・・レッド
女性65歳未満・・・レッド ※65歳以上の方も可
女性65歳以上・・・ピンク
※使用ティについては組合せに表記あり
スポンサー杯
- ダブルペリア打ち切り無し
- お1人様から参加できます。
- 参加費1,000円(税込)
- スポンサー杯参加の皆様全員に参加賞がございます。
- JGAゴルフ競技規則及び当クラブローカルルール適応
- 使用ティについては組合せに表記あり